| V-JET6000系列噴射閥結構參數表 | |
| 尺寸 | 170mm*140mm*57.5mm |
| 重量 | 800g |
| 撞針材質 | 高耐磨合金 |
| 噴嘴材質 | 高耐磨合金 |
| 加熱范圍 | 20°℃-100℃ |
| 流體密封材質 | 耐腐蝕、耐高溫材料 |
| 密封件維護周期 | 7-15天 |
| V-JET6000系列噴射閥性能指標表 | |
| 最大點膠頻率 | 280Hz |
| 最小驅動壓力 | 0.4MPa |
| 使用液體類型 | 粘合劑、潤滑劑、水溶物等 |
| 適用粘度范圍 | 0-200000cps |
| 點膠精度 | ±5% |
| 最小噴射量 | 5 nl |
| V-JET6000系列噴射閥結構參數表 | |
| 尺寸 | 170mm*140mm*57.5mm |
| 重量 | 800g |
| 撞針材質 | 高耐磨合金 |
| 噴嘴材質 | 高耐磨合金 |
| 加熱范圍 | 20°℃-100℃ |
| 流體密封材質 | 耐腐蝕、耐高溫材料 |
| 密封件維護周期 | 7-15天 |
| V-JET6000系列噴射閥性能指標表 | |
| 最大點膠頻率 | 280Hz |
| 最小驅動壓力 | 0.4MPa |
| 使用液體類型 | 粘合劑、潤滑劑、水溶物等 |
| 適用粘度范圍 | 0-200000cps |
| 點膠精度 | ±5% |
| 最小噴射量 | 5 nl |